klik op een perceel voor meer informatie
Lot nr | Oppervlakte | Woning | Type | Dak | Status | Prijs | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 05 | 287 m² | Op Maat | Halfopen | Plat of Hellend | Te koop | € 78.348 | Details |
Lot 06 | 288 m² | Op Maat | Halfopen | Plat of Hellend | Te koop | € 82.090 | Details |
Lot 07 | 290 m² | Op Maat | Halfopen | Plat of Hellend | Te koop | € 79.325 | Details |
Lot 08 | 290 m² | Op Maat | Halfopen | Plat of Hellend | Te koop | € 82.075 | Details |
Lot 09 | 291 m² | Project | Halfopen | Plat of Hellend | Te koop | € 328.132 | Details |
Lot 10 | 290 m² | Project | Halfopen | Plat of Hellend | Te koop | € 330.140 | Details |
Lot 11 | 433 m² | Op Maat | Open | 2VD* Plat | Te koop | € 129.253 | Details |
Lot 30 | 304 m² | Op Maat | Open | 2VD* Hellend | Te koop | € 94.220 | Details |
Lot 31 | 234 m² | Project | Halfopen | 2VD* Hellend | Te koop | € 298.266 | Details |
Lot 32 | 234 m² | Project | Halfopen | 2VD* Hellend | Te koop | € 298.266 | Details |
Lot 77 | 260.49 m² | Project | Halfopen | 2VD* Hellend | Te koop | € 315.205 | Details |
Lot 78 | 209 m² | Project | Gesloten | 2VD* Hellend | Verkocht | ||
Lot 79 | 209 m² | Project | Gesloten | 2VD* Hellend | Verkocht | ||
Lot 80 | 262 m² | Project | Halfopen | 2VD* Hellend | Verkocht | ||
Lot 81 | 250 m² | Project | Halfopen | 2VD* Hellend | Te koop | € 300.766 | Details |
Lot 82 | 250 m² | Project | Halfopen | 2VD* Hellend | Verkocht | ||
Lot 83 | 275 m² | Project | Halfopen | 1,5VD* Hellend | Verkocht | ||
Lot 84 | 212 m² | Project | Gesloten | 1,5VD* Hellend | Verkocht | ||
Lot 85 | 275 m² | Project | Halfopen | 1,5VD* Hellend | Verkocht | ||
Lot 86 | 274 m² | Project | Halfopen | 2VD* Plat | Verkocht | ||
Lot 87 | 212 m² | Project | Gesloten | 2VD* Plat | Verkocht | ||
Lot 88 | 287 m² | Project | Halfopen | 2VD* Plat | Verkocht | ||
Lot 89 | 404 m² | Op Maat | Open | Plat of Hellend | Verkocht | ||
Lot 90 | 397 m² | Op Maat | Open | Plat of Hellend | Te koop | € 124.000 | Details |
Lot 91 | 328 m² | Project | Halfopen | Plat of Hellend | Verkocht | ||
Lot 92 | 342 m² | Project | Halfopen | Plat of Hellend | Verkocht | ||
Lot 93 | 356 m² | Project | Halfopen | Plat of Hellend | Verkocht | ||
Lot 94 | 365 m² | Project | Halfopen | Plat of Hellend | Verkocht | ||
Lot 95 | 575 m² | Op Maat | Open | 2VD* Plat | Te koop | € 163.313 | Details |
Roobaertpark Fase1 | 0 m² | Project | Open | 2VD* Hellend | Te koop | € 312.663 | Details |
Lot 05 - € 78.348 - Te koop - Details
Lot 06 - € 82.090 - Te koop - Details
Lot 07 - € 79.325 - Te koop - Details
Lot 08 - € 82.075 - Te koop - Details
Lot 09 - € 328.132 - Te koop - Details
Lot 10 - € 330.140 - Te koop - Details
Lot 11 - € 129.253 - Te koop - Details
Lot 30 - € 94.220 - Te koop - Details
Lot 31 - € 298.266 - Te koop - Details
Lot 32 - € 298.266 - Te koop - Details
Lot 77 - € 315.205 - Te koop - Details
Lot 78 - € 299.926 - Verkocht - Details
Lot 79 - € 299.926 - Verkocht - Details
Lot 80 - € 315.448 - Verkocht - Details
Lot 81 - € 300.766 - Te koop - Details
Lot 82 - € 312.663 - Verkocht - Details
Lot 83 - € 297.498 - Verkocht - Details
Lot 84 - € 294.064 - Verkocht - Details
Lot 85 - € 297.498 - Verkocht - Details
Lot 86 - € 289.250 - Verkocht - Details
Lot 87 - € 294.839 - Verkocht - Details
Lot 88 - € 309.663 - Verkocht - Details
Lot 89 - € 125.000 - Verkocht - Details
Lot 90 - € 124.000 - Te koop - Details
Lot 91 - € 310.810 - Verkocht - Details
Lot 92 - € 315.060 - Verkocht - Details
Lot 93 - € 316.510 - Verkocht - Details
Lot 94 - € 320.010 - Verkocht - Details
Lot 95 - € 163.313 - Te koop - Details
Roobaertpark Fase1 - € 312.663 - Te koop - Details