klik op een perceel voor meer informatie




















| Lot nr | Oppervlakte | Woning | Type | Dak | Status | Prijs | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 05 | 287 m² | Project | Halfopen | Te koop | € 336.968 | Details | |
| Lot 06 | 288 m² | Project | Halfopen | Te koop | € 340.710 | Details | |
| Lot 07 | 290 m² | Op Maat | Halfopen | Plat of Hellend | Verkocht | ||
| Lot 08 | 290 m² | Op Maat | Halfopen | Plat of Hellend | Verkocht | ||
| Lot 09 | 291 m² | Project | Halfopen | Te koop | € 328.132 | Details | |
| Lot 10 | 290 m² | Project | Halfopen | Plat of Hellend | Verkocht | ||
| Lot 31 | 234 m² | Project | Halfopen | Te koop | € 333.425 | Details | |
| Lot 32 | 234 m² | Project | Halfopen | Te koop | € 333.425 | Details | |
| Lot 77 | 260.49 m² | Project | Halfopen | Verkocht | |||
| Lot 78 | 209 m² | Project | Gesloten | Verkocht | |||
| Lot 79 | 209 m² | Project | Gesloten | Verkocht | |||
| Lot 80 | 262 m² | Project | Halfopen | Verkocht | |||
| Lot 81 | 250 m² | Project | Halfopen | Verkocht | |||
| Lot 82 | 250 m² | Project | Halfopen | Verkocht | |||
| Lot 83 | 275 m² | Project | Halfopen | Verkocht | |||
| Lot 84 | 212 m² | Project | Gesloten | Verkocht | |||
| Lot 85 | 275 m² | Project | Halfopen | Verkocht | |||
| Lot 86 | 274 m² | Project | Halfopen | Verkocht | |||
| Lot 87 | 212 m² | Project | Gesloten | Verkocht | |||
| Lot 88 | 287 m² | Project | Halfopen | Verkocht | |||
| Lot 89 | 404 m² | Op Maat | Open | Plat of Hellend | Verkocht | ||
| Lot 90 | 397 m² | Op Maat | Open | Te koop | € 481.680 | Details | |
| Lot 91 | 328 m² | Project | Halfopen | Plat of Hellend | Verkocht | ||
| Lot 92 | 342 m² | Project | Halfopen | Plat of Hellend | Verkocht | ||
| Lot 93 | 356 m² | Project | Halfopen | Plat of Hellend | Verkocht | ||
| Lot 94 | 365 m² | Project | Halfopen | Plat of Hellend | Verkocht | ||
| Roobaertpark Fase1 | 0 m² | Project | Open | Te koop | € 312.663 | Details |
Lot 05 - € 336.968 - Te koop - Details
Lot 06 - € 340.710 - Te koop - Details
Lot 07 - € 330.050 - Verkocht - Details
Lot 08 - € 336.100 - Verkocht - Details
Lot 09 - € 328.132 - Te koop - Details
Lot 10 - € 330.140 - Verkocht - Details
Lot 31 - € 333.425 - Te koop - Details
Lot 32 - € 333.425 - Te koop - Details
Lot 77 - € 315.205 - Verkocht - Details
Lot 78 - € 299.926 - Verkocht - Details
Lot 79 - € 299.926 - Verkocht - Details
Lot 80 - € 315.448 - Verkocht - Details
Lot 81 - € 300.766 - Verkocht - Details
Lot 82 - € 312.663 - Verkocht - Details
Lot 83 - € 297.498 - Verkocht - Details
Lot 84 - € 294.064 - Verkocht - Details
Lot 85 - € 297.498 - Verkocht - Details
Lot 86 - € 289.250 - Verkocht - Details
Lot 87 - € 294.839 - Verkocht - Details
Lot 88 - € 309.663 - Verkocht - Details
Lot 89 - € 125.000 - Verkocht - Details
Lot 90 - € 481.680 - Te koop - Details
Lot 91 - € 310.810 - Verkocht - Details
Lot 92 - € 315.060 - Verkocht - Details
Lot 93 - € 316.510 - Verkocht - Details
Lot 94 - € 320.010 - Verkocht - Details
Roobaertpark Fase1 - € 312.663 - Te koop - Details

